Schweizer Meisterschaft
| Insgesamt bis 2025: 29x 1.Platz / 17 Double 8x 2.Platz 3x 3.Platz 1x EC-Titel WBC 1x EC 3.Platz CHC |
Legende: *Double **Internationaler Titel |
| Jahr | Rangierung |
| 2024/2025* | 1. Platz |
| 2023/2024* | 1. Platz |
| 2022/2023* | 1. Platz |
| 2021/2022* | 1. Platz |
| 2020/2021 | Abbruch Meisterschaft (Corona) Keine Titelvergabe durch TK. |
| 2019/2020 | Abbruch Meisterschaft (Corona) Keine Titelvergabe durch TK. |
| 2018/2019 | 1. Platz |
| 2017/2018* | 1. Platz am 21.4.18 Cupfinal Genf historisches 10 Double in Folge |
| 2016/2017* | 1. Platz |
| 2015/2016* | 1. Platz |
| 2014/2015* | 1. Platz |
| 2013/2014* | 1. Platz zum 20. Mal |
| 2012/2013* | 1. Platz |
| 2011/2012* | 1. Platz |
| 2010/2011* | 1. Platz |
| 2009/2010* | 1. Platz + 3.Platz IWBF Challenge Cup** (EuroLeague 3) |
| 2008/2009* | 1. Platz |
| 2007/2008 | 2. Platz 1.Les Aigles de Meyrin (Genf) |
| 2006/2007* | 1. Platz |
| 2005/2006 | 1. Platz |
| 2004/2005** | 1. Platz + IWBF EuroCup-Sieger** WBC 2005 |
| 2003/2004 | 2. Platz 1.Les Aigles de Meyrin (Genf) |
| 2002/2003* | 1. Platz |
| 2001/2002 | 1. Platz zum 10. Mal |
| 2000/2001* | 1. Platz |
| 1999/2000 | 2. Platz 1.Les Aigles de Meyrin (Genf) |
| 1998/1999 | 3. Platz 1.lAdM (Genf)/2.GPT |
| 1997/1998 | 3. Platz 1. GPT/2.lAdM (Genf) |
| 1996/1997* | 1. Platz |
| 1995/1996 | 1. Platz |
| 1994/1995* | 1. Platz |
| 1993/1994 | 3. Platz |
| 1992/1993* | 1. Platz |
| 1991/1992* | 1. Platz |
| 1990/1991 | 2. Platz |
| 1989/1990 | 2. Platz |
| 1988/1989 | 2. Platz |
| 1987/1988 | 2. Platz |
| 1986/1987 | 3. Platz |
| 1985/1986* | 1. Platz |
| 1984/1985 | 1. Platz |
| 1983/1984* | 1. Platz |
| 1982/1983 | 2. Platz |
Schweizer Cup
| Insgesamt bis 2025 | 30x 1.Platz / 7x im Final gescheitert | |
| Jahr | Rangierung | |
| 2025 | 1. Platz | |
| 2024 | 1. Platz | |
| 2023 | 1. Platz | |
| 2022 | 1. Platz | |
| 2021 | Kein Cupfinal (Corona-Kriese) |
|
| 2020 | 1. Platz | |
| 2019 | 2. Platz Cupsieger: Aigles de Meyrin |
|
| 2018 | 1. Platz am 21.4.18 Cupfinal Genf historisches 10 Double in Folge |
|
| 2017 | 1. Platz | |
| 2016 | 1. Platz | |
| 2015 | 1. Platz | |
| 2014 | 1. Platz | |
| 2013 | 1. Platz | |
| 2012 | 1. Platz | |
| 2011 | 1. Platz | |
| 2010 | 1. Platz | |
| 2009 | 1. Platz | |
| 2008 | 1. Platz | |
| 2007 | 1. Platz | |
| 2006 | 2. Platz 1.Les Aigles de Meyrin (Genf) | |
| 2005 | 2. Platz 1.Les Aigles de Meyrin (Genf) | |
| 2004 | 1. Platz | |
| 2003 | 1. Platz | |
| 2002 | 2. Platz 1.Les Aigles de Meyrin (Genf) | |
| 2001 | 1. Platz | |
| 2000 | 1/2 Final ausgeschieden | |
| 1999 | 1/2 Final ausgeschieden | |
| 1998 | 1/2 Final ausgeschieden | |
| 1997 | 1. Platz | |
| 1996 | 2. Platz | |
| 1995 | 1. Platz | |
| 1994 | 2. Platz | |
| 1993 | 1. Platz | |
| 1992 | 1. Platz | |
| 1991 | 1. Platz | |
| 1990 | 1. Platz | |
| 1989 | 1/2 Final ausgeschieden | |
| 1988 | 1. Platz | |
| 1987 | 2. Platz | |
| 1986 | 1. Platz | |
| 1985 | 2. Platz | |
| 1984 | 1. Platz | |
| 1983 | 1. Platz |