Resultate 1. Tag EuroLeague 2
 
  
      Die Teams aus Frankreich (Le Cannet) und Deutschland (Team Thüringen) haben gestern beide Spiele gewonnen und führen die Tabelle mit 4 Punkten an. Die Bosnier (Zmaj Gradacac) folgen mit 3 Punkten, da sie sowohl ein Spiel gewonnen, als auch eines verloren haben. Die Engländerinnen (Coyotes) und Schweizer (Pilatus Dragons), die ihre beiden Spiele verloren haben, befinden sich mit je 2 Punkten am Schluss der Tabelle.
Heute kann sich aber alles noch ändern! Hopp Schwiiz! Hopp Dragons!
| Halftime Results Euroleague 2 at Nottwil | Games | Score | Fair Play | Points | |||
| Played | Win | Lost | For | Against | |||
| Pilatus Dragons | 2 | 0 | 2 | 64 | 143 | 30 | 2 | 
| Le Cannet | 2 | 2 | 0 | 147 | 67 | 19 | 4 | 
| KIK Zmaj Gradacac | 2 | 1 | 1 | 117 | 127 | 23 | 3 | 
| Oettinger RSB Team Thüringen | 2 | 2 | 0 | 159 | 70 | 13 | 4 | 
| Coyotes | 2 | 0 | 2 | 79 | 159 | 21 | 2 | 
