Spielplan / Resultate Saison 2009/10 |
|||||||||||||
| NL Vorrunde - Finalrunde 5.-10.Rang - Playoff um Rang 1-4 - Schweizer Cup - Europacup | nico | ||||||||||||
| Hallenkarten: | Nottwil - Stadthalle Sursee - Bellinzona TI - Meyrin GE - Moosseedorf BE - Primarschule Thun BE - Lindenhof Wil SG - Basel - Buchholzhalle Uster - Stadthalle Uster - Dreifachhalle Oberuster - Volketswil - Delémont - Porrentruy - Sion - Villars - Fribourg Ste-Croix - Collège Pully | ||||||||||||
Reguläre Saison - Vorrunde |
|||||||||||||
| Teams und Turnierorganisator: | T#1 RC Basel Tigers | T#6 Les Aigles de Meyrin | |||||||||||
| T#2 CFR Villars Basket | T#7 CFR Jura | ||||||||||||
| T#3 RCZS Hurricanes | T#8 RC Bern | ||||||||||||
| T#4 Pilatus Dragons RCZS | T#9 Rolling Rebels RCSG | ||||||||||||
| T#5 RC Uster | T#10 BH Pully | ||||||||||||
Bericht klick auf Spielnr. |
|||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| #1 Spiele in Basel - RC Basel Tigers | Teamübersicht | ot = Overtime fo = Forfait | |||||||||||
| Sonntag 27.09.09 | 100 | 10.00 | RC Basel Tigers | 55 | : | 44 | CFR Villars Basket | ||||||
| 101 | 11.45 | RC Bern | 50 | : | 60 | RCZS Hurricanes | |||||||
| 102 | 13.30 | RC Basel Tigers | 36 | : | 74 | RC Uster | |||||||
| 103 | 15.15 | Rolling Rebels RCSG | 68 | : | 46 | RCZS Hurricanes | |||||||
| #2 Spiele in Villars - Villars Basket | Teamübersicht - Rangliste | update 28.09.09 |
|||||||||||
| Samstag 24.10.09 | 104 | 09.30 | Pilatus Dragons RCZS | 88 | : | 10 | CFR Villars Basket | ||||||
| 105 | 11.15 | BH Pully | 50 | : | 47 | RC Uster | |||||||
| 106 | 13.00 | CFR Villars Basket | 29 | : | 49 | CFR Jura | |||||||
| 107 | 14.45 | Pilatus Dragons RCZS | 64 | : | 32 | RC Uster | |||||||
| 108 | 16.30 | CFR Jura | 30 | : | 60 | BH Pully | |||||||
| #3 Spiele in Nottwil - Hurricanes | Teamübersicht - Rangliste | update 26.10.09 |
|||||||||||
| Sonntag 08.11.09 | 109 | 09.30 | RCZS Hurricanes | 74 | : | 40 | BH Pully | ||||||
| 110 | 11.15 | Pilatus Dragons RCZS | 57 | : | 37 | Les Aigles de Meyrin | |||||||
| 111 | 13.00 | Les Aigles de Meyrin | 58 | : | 13 | RC Uster | |||||||
| 112 | 14.45 | Pilatus Dragons RCZS | 66 | : | 28 | BH Pully | |||||||
| 113 | 16.30 | RCZS Hurricanes | 41 | : | 31 | RC Uster | |||||||
| #4 Spiele in Nottwil - Pilatus Dragons | Teamübersicht - Rangliste | update 09.11.09 |
|||||||||||
| Samstag 14.11.09 | 114 | 10.00 | RC Bern | 33 | : | 85 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||
| 115 | 11.45 | Les Aigles de Meyrin | 73 | : | 30 | BH Pully | |||||||
| 116 | 13.30 | Pilatus Dragons RCZS | 84 | : | 13 | CFR Jura | |||||||
| 117 | 15.15 | RC Bern | 25 | : | 80 | Les Aigles de Meyrin | |||||||
| #5 Spiele in Uster - RC Uster | Teamübersicht - Rangliste | update 16.11.09 |
|||||||||||
| Samstag 21.11.09 | 118 | 09.30 | RC Uster | 56 | : | 21 | CFR Jura | ||||||
| 119 | 11.15 | CFR Villars Basket | 22 | : | 80 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 120 | 13.00 | RC Uster | 78 | : | 80 | RC Bern | |||||||
| 121 | 14.45 | CFR Jura | 28 | : | 84 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 122 | 16.30 | CFR Villars Basket | 36 | : | 44 | RC Bern | |||||||
| #6 Spiele in Meyrin - Aigles de Meyrin | Teamübersicht - Rangliste | update 21.11.09 |
|||||||||||
| Sonntag 06.12.09 | 123 | 09.30 | Les Aigles de Meyrin | 81 | : | 29 | CFR Villars Basket | ||||||
| 124 | 11.15 | BH Pully | 61 | : | 46 | RC Bern | |||||||
| 125 | 13.00 | Les Aigles de Meyrin | 92 | : | 31 | CFR Jura | |||||||
| 126 | 14.45 | CFR Villars Basket | 30 | : | 69 | BH Pully | |||||||
| 127 | 16.30 | RC Bern | 57 | : | 42 | CFR Jura | |||||||
| #7 Spiele in Delémont - CFR Jura | Teamübersicht - Rangliste | update 17.12.09 |
|||||||||||
| Sonntag 13.12.09 | 128 | 10.00 | CFR Jura | 48 | : | 47 | RC Basel Tigers | ||||||
| 129 | 11.45 | Les Aigles de Meyrin | 78 | : | 35 | RCZS Hurricanes | |||||||
| 130 | 13.30 | Pilatus Dragons RCZS | 84 | : | 18 | RC Basel Tigers | |||||||
| 131 | 15.15 | CFR Jura | 35 | : | 71 | RCZS Hurricanes | |||||||
| #8 Spiele in Moosseedorf - RC Bern | Teamübersicht - Rangliste | update 17.12.09 |
|||||||||||
| Samstag 09.01.10 | 132 | 10.00 | RC Basel Tigers | 40 | : | 57 | RC Bern | ||||||
| 133 | 11.45 | Les Aigles de Meyrin | 65 | : | 44 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 134 | 13.30 | RC Basel Tigers | 22 | : | 93 | Les Aigles de Meyrin | |||||||
| 135 | 15.15 | RC Bern | 40 | : | 76 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| #9 Spiele in Wil - Rolling Rebels RCSG | Teamübersicht - Rangliste | update 11.01.10 |
|||||||||||
| Sonntag 17.01.10 | 136 | 09.30 | RC Uster | 41 | : | 64 | Rolling Rebels RCSG | ||||||
| 137 | 11.15 | CFR Villars Basket | 22 | : | 69 | RCZS Hurricanes | |||||||
| 138 | 13.00 | RC Basel Tigers | 31 | : | 73 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 139 | 14.45 | CFR Villars Basket | 18 | : | 49 | RC Uster | |||||||
| 140 | 16.30 | RC Basel Tigers | 28 | : | 55 | RCZS Hurricanes | |||||||
| #10 Spiele in Epalinges - BH Pully | Teamübersicht - Rangliste | update 18.01.10 |
|||||||||||
| Sonntag 24.01.10 | 141 | 10.00 | BH Pully | 91 | : | 29 | RC Basel Tigers | ||||||
| 142 | 11.45 | Pilatus Dragons RCZS | 89 | : | 28 | RCZS Hurricanes | |||||||
| 143 | 13.30 | Rolling Rebels RCSG | 57 | : | 60 | BH Pully | |||||||
| 144 | 15.15 | Pilatus Dragons RCZS | 77 | : | 39 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| Rangliste | nach oben | update 25.01.10 |
|||||||||||
| 1. bis 4. in Playoffs | |||||||||||||
Finalrunde um 5.- 10. Rang (weiter in Turniermodus der restlichen Teams) |
|||||||||||||
| Teams und Turnierorganisator: | T#1 CFR Jura | T#4 BH Pully | |||||||||||
| T#2 CFR Villars Basket | T#5 RC Uster | ||||||||||||
| T#3 RC Basel Tigers | T#6 RC Bern | ||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| #1 Spiele in Delemont - CFR Jura | nach oben | ot = Overtime fo = Forfait | |||||||||||
| Samstag 13.02.10 | 09.30 | 150 | BH Pully | 63 | : | 43 | RC Uster | ||||||
| 11.15 | 151 | RC Basel Tigers | 44 | : | 29 | CFR Jura | |||||||
| 13.00 | 152 | RC Bern | 64 | : | 76 | BH Pully | |||||||
| 14.45 | 153 | RC Uster | 81 | : | 33 | RC Basel Tigers | |||||||
| 16.30 | 154 | CFR Jura | 46 | : | 67 | RC Bern | |||||||
| #2 Spiele in Villars - CFR Villars Basket | Teamübersicht | update 22.02.10 |
|||||||||||
| Samstag 20.02.10 | 10.00 | 155 | RC Uster | 25 | : | 47 | RC Basel Tigers | ||||||
| 11.45 | 156 | CFR Villars Basket | 33 | : | 49 | BH Pully | |||||||
| 13.30 | 157 | CFR Jura | 24 | : | 38 | RC Uster | |||||||
| 15.15 | 158 | BH Pully | 62 | : | 37 | RC Basel Tigers | |||||||
| 17.00 | 159 | CFR Jura | 35 | : | 39 | CFR Villars Basket | |||||||
| #3 Spiele in Basel - RC Basel Tigers | nach oben | update 01.03.10 |
|||||||||||
| Samstag 06.03.10 | 16.30 | 160 | RC Uster | 55 | : | 64 | RC Bern | ||||||
| 09.30 | 161 | CFR Jura | 30 | : | 57 | RC Basel Tigers | |||||||
| 11.15 | 162 | CFR Villars Basket | 0 | : | 20 | RC Uster | |||||||
| 13.00 | 163 | RC Bern | 66 | : | 33 | CFR Jura | |||||||
| 14.45 | 164 | RC Basel Tigers | 41 | : | 51 | CFR Villars Basket | |||||||
| #4 Spiele in Pully - BH Pully | Teamübersicht | update 30.03.10 |
|||||||||||
| S | 09.30 | 165 | RC Bern | 55 | : | 30 | CFR Villars Basket | ||||||
| 11.15 | 166 | RC Basel Tigers | 33 | : | 71 | BH Pully | |||||||
| 13.00 | 167 | CFR Villars Basket | 44 | : | 24 | CFR Jura | |||||||
| 14.45 | 168 | RC Bern | 70 | : | 40 | RC Basel Tigers | |||||||
| 16.30 | 169 | BH Pully | 83 | : | 21 | CFR Jura | |||||||
| #5 Spiele in Uster - RC Uster | nach oben | update 30.03.10 |
|||||||||||
| Sonntag 28.03.10 | 09.30 | 170 | RC Basel Tigers | 34 | : | 82 | RC Bern | ||||||
| 11.15 | 171 | RC Uster | 20 | : | 0 | CFR Villars Basket | |||||||
| 13.00 | 172 | BH Pully | 62 | : | 41 | RC Bern | |||||||
| 14.45 | 173 | CFR Villars Basket | 0 | : | 20 | RC Basel Tigers | |||||||
| 16.30 | 174 | RC Uster | 18 | : | 76 | BH Pully | |||||||
| #6 Spiele in - RC Bern | nach oben | update 30.03.10 |
|||||||||||
| Sonntag 18.04.10 | 09.30 | 175 | RC Bern | : | RC Uster | ||||||||
| 11.15 | 176 | CFR Jura | : | BH Pully | |||||||||
| 13.00 | 177 | CFR Villars Basket | : | RC Bern | |||||||||
| 14.45 | 178 | RC Uster | : | CFR Jura | |||||||||
| 16.30 | 179 | BH Pully | : | CFR Villars Basket | |||||||||
| Rangliste | nach oben | update 26.01.10 |
|||||||||||
Playoff um Rang 1 - 4 (halbfinal best of three / Final best of five) |
|||||||||||||
| Datum | Spiel/Zeit/Ort | Heimteam | Resultat | Gast Team | |||||||||
| Halbfinal best of three | |||||||||||||
| Sonntag 21.02.10 | 1. 14.00 SPZ Nottwil | Pilatus Dragons RCZS 1 | 58 | : | 40 | 0 RCZS Hurricanes | |||||||
| 20.02.2010 | 1.½Final Meyrin GE | Les Aigles de Meyrin 1 | 78 | : | 48 | 0 Rolling Rebels RCSG | |||||||
| Sonntag 28.02.10 | 2. 14.00 SPZ Nottwil | RCZS Hurricanes 0 | 30 | : | 60 | 2 Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| 28.02.2010 | 2.½Final Wil SG | Rolling Rebels RCSG 0 | 36 | : | 90 | 2 Les Aigles de Meyrin | |||||||
| Final best of five Spiele um den Titel | update 01.03.10 |
||||||||||||
| Samstag 20.03.10 | 1. 17.30 Meyrin | Les Aigles de Meyrin 0 | 46 | : | 70 | 1 Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Sonntag 28.03.10 | 2. 14.00 SPZ Nottwil | Pilatus Dragons RCZS 2 | 63 | : | 35 | 0 Les Aigles de Meyrin | |||||||
| Sonntag 18.04.10 | 3. 14.00 SPZ Nottwil | Pilatus Dragons RCZS 3 | 48 | : | 44 | 0 Les Aigles de Meyrin | |||||||
| Spiele um Bronzemedaillie best of five | update 19.04.10 |
||||||||||||
| Sonntag 21.03.10 | 1. 14.00 SPZ Nottwil | RCZS Hurricanes 0 | 47 | : | 74 | 1 Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 27./28.03.2010 | 2.14.00 Wil SG | Rolling Rebels RCSG 1 | 63 | : | 64 ot | 1 RCZS Hurricanes | |||||||
| 17./18.04.2010 | 3.10.00 Wil SG | Rolling Rebels RCSG 2 | 20 | : | 0 fo | 1 RCZS Hurricanes | |||||||
| Sonntag 09.05.10 | 4. 14.00 SPZ Nottwil | RCZS Hurricanes 1 | 38 | : | 40 | 3 Rolling Rebels RCSG | |||||||
| Schweizermeister 2009/10 | update 10.05.10 |
||||||||||||
| nach oben | |
||||||||||||
Schweizer CUP |
|||||||||||||
| Datum | Spiel/Zeit/Ort | Heimteam | Resultat | Gast Team | |||||||||
| 19./20.09. 2009 | Qualifikationsrunde | ||||||||||||
| Samstag 19.09.09 | 20.00 SPZ Nottwil | RCZS Hurricanes | 57 | : | 30 | CFR Jura | |||||||
| Sonntag 20.09.09 | 14.00 MZH Ütendorf | RC Bern | 51 | : | 31 | RC Basel Tigers | |||||||
| 31.10./01.11. 2009 | Viertelfinale | nach oben | update 28.09.09 |
||||||||||
| Donnerstag 29.10.09 | 20.00 SPZ Nottwil | Pilatus Dragons RCZS | 63 | : | 32 | RCZS Hurricanes | |||||||
| Samstag 31.10.09 | 14.00 Wil | Rolling Rebels RCSG | 72 | : | 20 | BH Pully | |||||||
| Sonntag 01.11.09 | 14.00 Uster | RC Uster | 30 | : | 73 | RC Bern | |||||||
| Samstag 31.10.09 | 17.00 Meyrin | Aigles de Meyrin | 78 | : | 21 | CFR Villars Basket | |||||||
| 19./20.12. 2009 | Halbfinale | nach oben | update 02.11.09 |
||||||||||
| Sonntag 20.12.09 | 14.00 SPZ Nottwil | Pilatus Dragons RCZS | 73 | : | 35 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| Sonntag 20.12.09 | 14.00 Thun | RC Bern | 25 | : | 88 | Aigles de Meyrin | |||||||
| Coupe-Suisse | Finale (FSBA) | update 21.12.09 |
|||||||||||
| Samstag 10.04.10 | 11.00 - Fribourg | Aigles de Meyrin | 40 | : | 45 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Cupsieger2010 | Qualifiziert | nach oben | update 11.04.10 |
||||||||||
| |
|||||||||||||
Europacup 2010 - Qualifikationsturnier in Belgien Euroleague 2 Group D |
|||||||||||||
| 12. - 14.03.2010 | Qualifikationsturnier Gruppe Organisator: Roller Bulls GER, St. Vith Belgien, Spielplan gemäss Organisator | ||||||||||||
| weitere Teams: | CAP SAAA FRA | BC Nevsky Alliance RUS | |||||||||||
| RSC Osnabrück GER | Pilatus Dragons RCZS | ||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| Freitag 12.03.10 | 1 | 18.30 | Roller Bulls GER | 65 | : | 50 | CAP SAAA FRA | ||||||
| 2 | 20.45 | RSC Osnabrück GER | 71 | : | 36 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Samstag 13.03.10 | 3 | 09.00 | CAP SAAA FRA | 86 | : | 63 | BC Nevsky Alliance RUS | ||||||
| 4 | 11.15 | RSC Osnabrück GER | 50 | : | 64 | Roller Bulls GER | |||||||
| 5 | 13.30 | Pilatus Dragons RCZS | 61 | : | 76 | CAP SAAA FRA | |||||||
| 6 | 15.45 | BC Nevsky Alliance RUS | 77 | : | 100 | RSC Osnabrück GER | |||||||
| 7 | 18.00 | Pilatus Dragons RCZS | 38 | : | 59 | Roller Bulls GER | |||||||
| Sonntag 14.03.10 | 8 | 09.00 | BC Nevsky Alliance RUS | 59 | : | 76 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||
| 9 | 11.15 | CAP SAAA FRA | 61 | : | 72 | RSC Osnabrück GER | |||||||
| 10 | 13.30 | Roller Bulls GER | 85 | : | 55 | BC Nevsky Alliance RUS | |||||||
| Rangliste | Qualifiziert fürs Final | ||||||||||||
| 22.-25.04.2010 | Finals: AVC - Mideba Extremadura ESP / WBC - Les Aigles de Meyrin SUI / CC - LTRSN Intersoft Lodz POL | ||||||||||||
| 29.04.-02.05.10 | Final: Championscup, Organisator: CMB Santa Lucia Sport ITA | ||||||||||||
update 15.03.10 |
|||||||||||||
Europacup 2010 - finalturnier Challenge cup in Polen |
|||||||||||||
| 22.-25-04.2010 | Organisator: LTRSN LODZ Polen, Spielplan gemäss Organisator | ||||||||||||
| weitere Teams: | Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||
| Pilatus Dragons RCZS | Oldhams Owls GBR | ||||||||||||
| Conveen Sitting Bulls AUT | RSC Frankfurt GER | ||||||||||||
| Wolverhampton Rhinos GBR | Norrköping Dolphins SWE | ||||||||||||
| LTRSN LODZ POL | Le Cannet FRA | ||||||||||||
| Datum | Spiel/Gr. | Halle/Zeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| Freitag 23.04.10 | 1 Gr.A | 13.30 H1 | LTRSN LODZ POL | 25 | : | 91 | Wolverhampton Rhinos GBR | ||||||
| 2 Gr.A | H2 | Conveen Sitting Bulls AUT | 46 | : | 54 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| 3 Gr.B | 15.45 H1 | Oldhams Owls GBR | 55 | : | 52 | Le Cannet FRA | |||||||
| 4 Gr.B | H2 | RSC Frankfurt GER | 66 | : | 68 | Norrköping Dolphins SWE | |||||||
| 5 Gr.A | 18.00 H1 | LTRSN LODZ POL | 48 | : | 68 | Conveen Sitting Bulls AUT | |||||||
| 6 Gr.A | H2 | Wolverhampton Rhinos GBR | 80 | : | 44 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| 7 Gr.B | 20.15 H1 | Oldhams Owls GBR | 65 | : | 71 | RSC Frankfurt GER | |||||||
| 8 Gr.B | H2 | Le Cannet FRA | 64 | : | 66 | Norrköping Dolphins SWE | |||||||
| Samstag 24.04.10 | 9 Gr.A | 09.30 H1 | Pilatus Dragons RCZS | 72 | : | 38 | LTRSN LODZ POL | ||||||
| 10 Gr.A | H2 | Conveen Sitting Bulls AUT | 42 | : | 96 | Wolverhampton Rhinos GBR | |||||||
| 11 Gr.B | 11.45 H1 | Norrköping Dolphins SWE | 65 | : | 31 | Oldhams Owls GBR | |||||||
| 12 Gr.B | H2 | RSC Frankfurt GER | 92 | : | 72 | Le Cannet FRA | |||||||
| Rang Gruppe A | Spiele | S/N | Team | Körbe | Differenz/Punkte | ||||||||
| 1 | 3 | 3/0 | Wolverhampton Rhinos GBR | 267 | : | 111 | +156 / 6 | ||||||
| 2 | 3 | 2/1 | Pilatus Dragons RCZS | 171 | : | 164 | +7 / 5 | ||||||
| 3 | 3 | 1/2 | Conveen Sitting Bulls AUT | 156 | : | 198 | -42 / 4 | ||||||
| 4 | 3 | 0/3 | LTRSN LODZ POL | 111 | : | 232 | -102 / 3 | ||||||
| Rang Gruppe B | Spiele | S/N | Team | Körbe | Differenz/Punkte | ||||||||
| 1 | 3 | 3/0 | Norrköping Dolphins SWE | 199 | : | 161 | +38 / 6 | ||||||
| 2 | 3 | 2/1 | RSC Frankfurt GER | 229 | : | 205 | +24 / 5 | ||||||
| 3 | 3 | 1/2 | Oldhams Owls GBR | 151 | : | 188 | -37 / 4 | ||||||
| 4 | 3 | 0/3 | Le Cannet FRA | 188 | : | 213 | -25 / 3 | ||||||
| 13 5.-8.Pl. | 15.15 H1 | Conveen Sitting Bulls AUT | 44 | : | 78 | Le Cannet FRA | |||||||
| 14 5.-8.Pl. | H2 | Oldhams Owls GBR | 72 | : | 30 | LTRSN LODZ POL | |||||||
| 15 HF1 | 17.30 H1 | Wolverhampton Rhinos GBR | 60 | : | 54 | RSC Frankfurt GER | |||||||
| 16 HF2 | H2 | Norrköping Dolphins SWE | 72 | : | 32 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Sonntag 25.04.10 | 17 7./8.Pl. | 09.00 H2 | LTRSN LODZ POL | 46 | : | 65 | Conveen Sitting Bulls AUT | ||||||
| 18 3./4.Pl. | 12.15 H1 | Pilatus Dragons RCZS | 68 | : | 64ot | RSC Frankfurt GER | |||||||
| 19 5./6.Pl. | 11.15 H2 | Le Cannet FRA | 60 | : | 79 | Oldhams Owls GBR | |||||||
| 20 Final | 10.00 H1 | Norrköping Dolphins SWE | 75 | : | 61 | Wolverhampton Rhinos GBR | |||||||
| Rangliste | update 10.05.10 |
||||||||||||
| nach oben | |
||||||||||||