Spielplan / Resultate Saison 2008/09 |
|||||||||||||
| NL Vorrunde - Finalrunde um Playoff-Plätze- Finalrunde 5.-9.Rang - Playoff um Rang 1-4 - Schweizer Cup - Europacup | |||||||||||||
| Hallenkarten: | Nottwil - Stadthalle Sursee - Bellinzona TI - Meyrin GE - Villars - Moosseedorf BE - Lindenhof Wil SG - Basel - Buchholzhalle Uster - Volketswil - Delémont - Porrentruy - Sion - Fribourg Ste-Croix | ||||||||||||
Reguläre Saison - Vorrunde |
|||||||||||||
| Teams und Turnierorganisator: | T#1 CFR Villars Basket | T#6 CFR Jura | |||||||||||
| T#2 RC Basel | T#7 Pilatus Dragons RCZS | ||||||||||||
| T#3 Les Aigles de Meyrin | T#8 RC Uster | ||||||||||||
| T#4 GP Ticino | T#9 BH Pully | ||||||||||||
| T#5 Rolling Rebels RCSG | |||||||||||||
Bericht klick auf Spielnr. |
|||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| #1 Spiele in Villars - CFR Villars Basket | Teamübersicht | ot = Overtime fo = Forfait | |||||||||||
| Sonntag 29.09.08 | 125 | 11.00 | CFR Villars Basket | 53 | : | 20 | CFR Jura | ||||||
| 101 | 13.00 | CFR Jura | 15 | : | 57 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 103 | 15.00 | CFR Villars Basket | 31 | : | 63 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| #2 Spiele in Basel - RC Basel | Teamübersicht - Rangliste | update 06.10.08 |
|||||||||||
| Samstag 04.10.08 | 104 | 10.00 | RC Basel | 27 | : | 70 | Rolling Rebels RCSG | ||||||
| 105 | 12.00 | GP Ticino | 82 | : | 15 | RC Uster | |||||||
| 106 | 14.00 | RC Uster | 19 | : | 82 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 107 | 16.00 | RC Basel | 21 | : | 78 | GP Ticino | |||||||
| #3 Spiele in Meyrin - Aigles de Meyrin | Teamübersicht - Rangliste | update 15.10.08 |
|||||||||||
| Sonntag 12.10.08 | 108 | 10.00 | Aigles de Meyrin | 68 | : | 24 | CFR Villars Basket | ||||||
109 |
12.00 | CFR Jura | 24 | : | 54 | BH Pully | |||||||
| 110 | 14.00 | CFR Villars Basket | 60 | : | 44 | BH Pully | |||||||
| 111 | 16.00 | Aigles de Meyrin | 81 | : | 22 | CFR Jura | |||||||
| #4 Spiele in Bellinzona - GP Ticino | Teamübersicht - Rangliste | update 15.10.08 |
|||||||||||
| Samstag 18.10.08 | 112 | 10.00 | GP Ticino | 58 | : | 49 | BH Pully | ||||||
| 113 | 12.00 | Pilatus Dragons RCZS | 72 | : | 63 | Aigles de Meyrin | |||||||
| 114 | 14.00 | Pilatus Dragons RCZS | 71 | : | 32 | BH Pully | |||||||
| 115 | 16.00 | Aigles de Meyrin | 64 | : | 45 | GP Ticino | |||||||
| #5 Spiele in Wil - Rolling Rebels RCSG | Teamübersicht - Rangliste | update 21.10.08 |
|||||||||||
| Sonntag 26.10.08 | 116 | 11.00 | Pilatus Dragons RCZS | 64 | : | 28 | Rolling Rebels RCSG | ||||||
| 117 | 13.00 | RC Basel | 22 | : | 75 | Aigles de Meyrin | |||||||
| 119 | 15.00 | Aigles de Meyrin | 52 | : | 44 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| Spiel 118 findet in Villars statt | |||||||||||||
| Samstag 15.11.08 | 118 | 14.45 | CFR Villars Basket | 42 | : | 65 | GP Ticino | ||||||
| #6 Spiele in Delemont - CFR Jura | Teamübersicht - Rangliste | update 16.11.08 |
|||||||||||
| Samstag 22.11.08 | 120 | 11.00 | CFR Jura | 25 | : | 39 | RC Basel | ||||||
| 122 | 13.00 | Pilatus Dragons RCZS | 90 | : | 14 | RC Basel | |||||||
| 123 | 15.00 | Pilatus Dragons RCZS | 101 | : | 15 | CFR Jura | |||||||
| Spiel 121 findet in Meyrin statt | |||||||||||||
| Samstag 22.11.08 | 121 | 16.00 | Aigles de Meyrin | 74 | : | 37 | BH Pully | ||||||
| #7 Spiele in Nottwil - Pilatus Dragons RCZS | Teamübersicht - Rangliste | update 24.11.08 |
|||||||||||
| Sonntag 30.11.08 | 124 | 10.00 | Pilatus Dragons RCZS | 87 | : | 12 | RC Uster | ||||||
| 102 | 12.00 | RC Uster | ot 28 | : | 27 | CFR Jura | |||||||
| 127 | 14.00 | Pilatus Dragons RCZS | 85 | : | 23 | CFR Villars Basket | |||||||
| 126 | 16.00 | BH Pully | 61 | : | 24 | RC Uster | |||||||
| #8 Spiele in Uster - RC Uster | Teamübersicht - Rangliste | update 04.12.08 |
|||||||||||
| Samstag 6.12.08 | 128 | 10.00 | RC Basel | 42 | : | 31 | RC Uster | ||||||
| 129 | 11.45 | Rolling Rebels RCSG | 45 | : | 42 | GP Ticino | |||||||
| 130 | 13.30 | RC Basel | 27 | : | 54 | CFR Villars Basket | |||||||
| 131 | 15.15 | Aigles de Meyrin | 70 | : | 14 | RC Uster | |||||||
| 100 | 17.00 | CFR Villars Basket | 56 | : | 18 | RC Uster | |||||||
| #9 Spiele in Pully - BH Pully | Teamübersicht - Rangliste | update 09.12.08 |
|||||||||||
| Sonntag 14.12.08 | 132 | 10.00 | RC Basel | 50 | : | 45 | BH Pully | ||||||
| 133 | 12.00 | CFR Jura | 20 | : | 72 | GP Ticino | |||||||
| 134 | 14.00 | Pilatus Dragons RCZS | 50 | : | 23 | GP Ticino | |||||||
| 135 | 16.00 | BH Pully | 56 | : | 31 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| Rangliste | nach oben | update 15.12.08 |
|||||||||||
Finalrunde um die Playoff-plätze (unter den ersten 4 Platzierten) |
|||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| 1. Spieltag - Nottwil | ot = Overtime fo = Forfait | ||||||||||||
| Samstag 10.01.09 | 136 | 13.00 | GP Ticino | 72 | : | 59 | Rolling Rebels RCSG | ||||||
| Sonntag 11.01.09 | 137 | 14.00 | Pilatus Dragons RCZS | 65 | : | 61 | Aigles de Meyrin | ||||||
| 2. Spieltag - Bellinzona | Rangliste | update 12.01.09 |
|||||||||||
| Samstag 17.01.09 | 138 | 17.00 | GP Ticino | 49 | : | 79 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||
| Sonntag 18.01.09 | 139 | 14.00 | Rolling Rebels RCSG | 45 | : | 83 | Aigles de Meyrin | ||||||
| 3. Spieltag - Nottwil | nach oben | update 26.01.09 |
|||||||||||
| Samstag 24.01.09 | 140 | 17.30 | Aigles de Meyrin | 60 | : | 51 | GP Ticino | ||||||
| Sonntag 25.01.09 | 141 | 14.00 | Pilatus Dragons RCZS | 76 | : | 20 | Rolling Rebels RCSG | ||||||
| 4. Spieltag - Meyrin | Rangliste | update 26.01.09 |
|||||||||||
| Samstag 07.02.09 | 142 | 17.30 | Aigles de Meyrin | 49 | : | 63 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||
| Sonntag 08.02.09 | 143 | 14.00 | Rolling Rebels RCSG | 53 | : | 62 | GP Ticino | ||||||
| 5. Spieltag - Nottwil | nach oben | update 16.02.09 |
|||||||||||
| Samstag 14.02.09 | 144 | 17.30 | Aigles de Meyrin | 78 | : | 41 | Rolling Rebels RCSG | ||||||
| Sonntag 15.02.09 | 145 | 14.00 | Pilatus Dragons RCZS | 73 | : | 36 | GP Ticino | ||||||
| 6. Spieltag - Wil SG | Rangliste | update 16.02.09 |
|||||||||||
| 28.02./01.03.09 | 146 | 17.00 | GP Ticino | 68 | : | 72 | Aigles de Meyrin | ||||||
| Sonntag 01.03.09 | 147 | 14.30 | Rolling Rebels RCSG | 44 | : | 78 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||
| Rangliste | nach oben | update 02.03.09 |
|||||||||||
Finalrunde um 5.- 9. Rang (weiter in Turniermodus der restlichen Teams) |
|||||||||||||
| Gruppe: | |||||||||||||
| Teams und Turnierorganisator: | T#1 Basel | T#4 Jura | |||||||||||
| T#2 Pully | T#5 Uster | ||||||||||||
| T#3 Villars | |||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| Spielorganisator - RC Basel | nach oben | ot = Overtime fo = Forfait | |||||||||||
| Samstag 17.01.09 | 148 | 10.30 | RC Basel | 37 | : | 25 | CFR Jura | ||||||
| 149 | 12.30 | BH Pully | 38 | : | 42 | CFR Villars Basket | |||||||
| 150 | 14.30 | CFR Jura | 39 | : | 55 | BH Pully | |||||||
| 151 | 16.30 | CFR Villars Basket | 40 | : | 42 | RC Basel | |||||||
| Spielorganisator - BH Pully | Teamübersicht | update 19.01.09 |
|||||||||||
| Sonntag 08.02.09 | 152 | 10.00 | BH Pully | 62 | : | 37 | RC Basel | ||||||
| 153 | 12.00 | CFR Villars Basket | 49 | : | 28 | RC Uster | |||||||
| 154 | 14.00 | RC Basel | 35 | : | 48 | CFR Villars Basket | |||||||
| 155 | 16.00 | RC Uster | 29 | : | 50 | BH Pully | |||||||
| Spielorganisator - CFR Villars Basket | nach oben | update 16.02.09 |
|||||||||||
| Samstag 07.03.09 | 156 | 10.00 | CFR Villars Basket | 51 | : | 45 | BH Pully | ||||||
| 157 | 12.00 | RC Uster | 40 | : | 38 | CFR Jura | |||||||
| 158 | 14.00 | BH Pully | 64 | : | 29 | RC Uster | |||||||
| 159 | 16.00 | CFR Jura | 19 | : | 39 | CFR Villars Basket | |||||||
| Spielorganisator - CFR Jura | Teamübersicht | update 23.03.09 |
|||||||||||
| Sonntag 22.03.09 | 160 | 10.00 | CFR Jura | 31 | : | 34 | RC Uster | ||||||
| 161 | 12.00 | RC Basel | 32 | : | 61 | BH Pully | |||||||
| 162 | 14.00 | RC Uster | 49 | : | 33 | RC Basel | |||||||
| 163 | 16.00 | BH Pully | 62 | : | 41 | CFR Jura | |||||||
| Spielorganisator - RC Uster | nach oben | update 23.03.09 |
|||||||||||
| Samstag 28.03.09 | 164 | 10.00 | RC Uster | 42 | : | 63 | CFR Villars Basket | ||||||
| 165 | 12.00 | CFR Jura | 0 fo | : | 20 | RC Basel | |||||||
| 166 | 14.00 | CFR Villars Basket | 20 | : | 0 fo | CFR Jura | |||||||
| 167 | 16.00 | RC Basel | 44 | : | 57 | RC Uster | |||||||
| Rangliste | nach oben | update 01.04.09 |
|||||||||||
Playoff um Rang 1 - 4 (best of three) |
|||||||||||||
| Datum | Spiel/Zeit/Ort | Heimteam | Resultat | Gast Team | |||||||||
| Sonntag 08.03.09 | 1.½Final 14.00/SPZ | Pilatus Dragons RCZS 1 | 75 | : | 34 | 0 Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 07./08.03.2009 | 1.½Final/? | Aigles de Meyrin 1 | 66 | : | 34 | 0 GP Ticino | |||||||
| Sonntag 22.03.09 | 2.½Final 10.30/Wil | Rolling Rebels RCSG 0 | 49 | : | 71 | 2 Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| 21./22.03.2009 | 2. ½Final/ | GP Ticino 0 | 54 | : | 81 | 2 Aigles de Meyrin | |||||||
| Sonntag 05.04.09 | 1.Final 14.00/SPZ | Pilatus Dragons RCZS 1 | 67 | : | 52 | 0 Aigles de Meyrin | |||||||
| Samstag 02.05.09 | 2.Final 17.00/Meyrin | Aigles de Meyrin 1 | 51 | : | 49 | 1 Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Sonntag 17.05.09 | 3.Final - 15.00/SPZ | Pilatus Dragons RCZS 2 | 44 | : | 36 | 1 Aigles de Meyrin | |||||||
| Schweizermeister 2008/09 | update 18.05.09 |
||||||||||||
| nach oben | |
||||||||||||
Schweizer CUP |
|||||||||||||
| Datum | Spiel/Zeit/Ort | Heimteam | Resultat | Gast Team | |||||||||
| 17. od. 21.09.2008 | Qualifikationsrunde | ohne die Teams des RC Zentralschweiz | |||||||||||
| GP Ticino | 65 | : | 40 | BH Pully | |||||||||
| 01./02.11.2008 | Viertelfinale | nach oben | update 19.08.08 |
||||||||||
| Samstag 01.11.2008 | 17.00 - Uster | RC Uster | 10 | : | 31 | Rolling Rebels RCSG | |||||||
| 15.00 - Breuleux | CFR Jura | 13 | : | 101 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||||
| 17.00 - Meyrin | Les Aigles de Meyrin | 73 | : | 20 | CFR Villars Basket | ||||||||
| 17.00 -Lugano | GP Ticino | 62 | : | 23 | RC Basel | ||||||||
| 20./21.12.2008 | Halbfinale | nach oben | update 16.11.08 |
||||||||||
| Samstag 20.12.08 | 14.00 - Bellinzona | GP Ticino | 50 | : | 52 | Les Aigles de Meyrin | |||||||
| Sonntag 21.12.08 | 14.00 - Wil | Rolling Rebels RCSG | 22 | : | 73 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Coupe-Suisse | Finale (FSBA) | update 23.12.08 |
|||||||||||
| Samstag 18.04.09 | 11.00 - Fribourg | Pilatus Dragons RCZS | 65 | : | 53 | Aigels de Meyrin | |||||||
| Cupsieger2009 | Qualifiziert | nach oben | update 20.04.09 |
||||||||||
| |
|||||||||||||
Europacup 2009 - Qualifikationsturniere Euroleague 2 - New Structure EuroCup Competition |
|||||||||||||
| 13.-15.03.2009 | Qualifikationsturnier Gruppe B Organisator: Silverspokes Gent BEL Spielplan gemäss Organisator | ||||||||||||
| weitere Teams: | Wolverhampton Rhinos GBR | Besiktas J.K. TUR | |||||||||||
| Hadera Kesem ISR | Pilatus Dragons RCZS | ||||||||||||
| Datum | Spiel | Anspielzeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| Freitag 13.03.09 | 1 | 18.30 | Silverspokes Gent BEL | 50 | : | 72 | Wolverhampton Rhinos GBR | ||||||
| 2 | 20.45 | Besiktas J.K. TUR | 64 | : | 67 | Hadera Kesem ISR | |||||||
| Samstag 14.03.09 | 3 | 09.00 | Wolverhampton Rhinos GBR | 65 | : | 75 | Pilatus Dragons RCZS | ||||||
| 4 | 11.15 | Hadera Kesem ISR | 65 | : | 50 | Silverspokes Gent BEL | |||||||
| 5 | 13.30 | Pilatus Dragons RCZS | 55 | : | 72 | Besiktas J.K. TUR | |||||||
| 6 | 15.45 | Hadera Kesem ISR | 56 | : | 74 | Wolverhampton Rhinos GBR | |||||||
| 7 | 18.00 | Besiktas J.K. TUR | 69 | : | 47 | Silverspokes Gent BEL | |||||||
| Sonntag 15.03.09 | 8 | 09.00 | Pilatus Dragons RCZS | 65 | : | 40 | Hadera Kesem ISR | ||||||
| 9 | 11.15 | Wolverhampton Rhinos GBR | 63 | : | 78 | Besiktas J.K. TUR | |||||||
| 10 | 13.30 | Silverspokes Gent BEL | 69 | : | 76 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| Rangliste | Qualifiziert fürs Final | ||||||||||||
| 24.-26.04.2009 | Finals: AVC - Aldasa Amfiv Vigo ESP / WBC - Fundación Grupo Norte ESP / EC - Antwerp Players BEL | ||||||||||||
| 01.-03.05.2009 | Final: Championscup, Organisator: RSV Lahn Dill GER | ||||||||||||
update 16.03.09 |
|||||||||||||
Europacup 2009 - finalturnier Willi Brinkmann Cup |
|||||||||||||
| 13.-15.03.2009 | Organisator: Fundación Grupo Norte ESP Spielplan gemäss Organisator | ||||||||||||
| weitere Teams: | Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||
| Fundación Grupo Norte ESP | Oldham Owls GBR | ||||||||||||
| CAPSAAA FRA | ASV Bonn GER | ||||||||||||
| Pilatus Dragons RCZS | Toulouse I.C. FRA | ||||||||||||
| Izmir Büyüksehir S.C. TUR | CP Mideba Badajoz ESP | ||||||||||||
| Datum | Spiel/Gr. | Halle/Zeit | Heimteam | Resultat | Gast Team | ||||||||
| Freitag 24.04.09 | 1 Gr.A | H1 13.30 | Fundación Grupo Norte ESP | 47 | : | 56 | Izmir Büyüksehir S.C. TUR | ||||||
| 2 Gr.A | H2 13.30 | CAPSAAA FRA | ot 76 | : | 73 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| 3 Gr.B | H1 15.45 | Oldham Owls GBR | 56 | : | 61 | CP Mideba Badajoz ESP | |||||||
| 4 Gr.B | H2 15.45 | ASV Bonn GER | 59 | : | 56 | Toulouse I.C. FRA | |||||||
| 5 Gr.A | H1 18.00 | Fundación Grupo Norte ESP | 45 | : | 57 | CAPSAAA FRA | |||||||
| 6 Gr.A | H2 18.00 | Izmir Büyüksehir S.C. TUR | 54 | : | 55 | Pilatus Dragons RCZS | |||||||
| 7 Gr.B | H1 20.15 | Oldham Owls GBR | 71 | : | 74 | ASV Bonn GER | |||||||
| 8 Gr.B | H2 20.15 | CP Mideba Badajoz ESP | 60 | : | 59 | Toulouse I.C. FRA | |||||||
| Samstag 25.04.09 | 9 Gr.A | H1 09.30 | Pilatus Dragons RCZS | 70 | : | 91 | Fundación Grupo Norte ESP | ||||||
| 10 Gr.A | H2 09.30 | CAPSAAA FRA | 62 | : | 53 | Izmir Büyüksehir S.C. TUR | |||||||
| 11 Gr.B | H1 11.45 | Toulouse I.C. FRA | 58 | : | 69 | Oldham Owls GBR | |||||||
| 12 Gr.B | H2 11.45 | ASV Bonn GER | 79 | : | 68 | CP Mideba Badajoz ESP | |||||||
| 13 5.-8.Pl. | H1 15.15 | Izmir Büyüksehir A3 | 65 | : | 56 | B4 Toulouse I.C. | |||||||
| 14 5.-8.Pl. | H2 15.15 | Oldham Owls B3 | 53 | : | 41 | A4 Pilatus Dragons | |||||||
| 15 HF1 | H1 17.30 | CAPSAAA A1 | 75 | : | 79 | B2 CP Mideba | |||||||
| 16 HF2 | H2 17.30 | ASV Bonn B1 | 74 | : | 52 | A2 Grupo Norte | |||||||
| Sonntag 26.04.09 | 17 7./8.Pl. | H2 09.00 | Toulouse I.C. Verlierer S13 | ot 77 | : | 69 | Verlierer S14 Pilatus Dragons | ||||||
| 18 3./4.Pl. | H1 10.30 | CAPSAAA Verlierer S15 | 61 | : | 63 | Verlierer S16 Grupo Norte | |||||||
| 19 5./6.Pl. | H2 11.15 | Izmir Büyüksehir Sieger S13 | 48 | : | 72 | Sieger S14 Oldham Owls | |||||||
| 20 Final | H1 13.00 | ASV Bonn Sieger S15 | 74 | : | 64 | Sieger S16 CP Mideba | |||||||
| Rangliste | update 01.05.09 |
||||||||||||
| nach oben | |
||||||||||||